Langsamer Walzer
Nr. AV BL CP DR EF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
33) Jörg Grünberg / Barbara Woelke 3 2 3 3 4 4 3 3
49) Andreas Krebs / Bianca Krebs 4 4 4 4 1 5 4 4
54) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann 1 3 1 2 3 3 (4) 2 2
63) Dirk Menzel / Nicole Beyer 2 1 2 1 2 5 (8) 1 1
64) Guido Mertens / Sabine Weiher 5 5 5 5 5 5 5 5
Tango
Nr. AV BL CP DR EF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
33) Jörg Grünberg / Barbara Woelke 4 3 3 3 5 3 3 6
49) Andreas Krebs / Bianca Krebs 3 4 4 4 4 5 4 8
54) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann 1 2 1 2 2 5 2 4
63) Dirk Menzel / Nicole Beyer 2 1 2 1 1 3 1 2
64) Guido Mertens / Sabine Weiher 5 5 5 5 3 5 5 10
Slowfox
Nr. AV BL CP DR EF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
33) Jörg Grünberg / Barbara Woelke 3 3 5 5 2 3 3 9
49) Andreas Krebs / Bianca Krebs 4 4 3 3 5 4 (14) 4 12
54) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann 1 2 1 2 4 4 2 6
63) Dirk Menzel / Nicole Beyer 2 1 2 1 1 3 1 3
64) Guido Mertens / Sabine Weiher 5 5 4 4 3 3 (11) 5 15
Quickstep
Nr. AV BL CP DR EF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
33) Jörg Grünberg / Barbara Woelke 3 3 3 3 2 5 3 12
49) Andreas Krebs / Bianca Krebs 4 4 4 4 5 4 4 16
54) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann 1 2 1 2 3 4 2 8
63) Dirk Menzel / Nicole Beyer 2 1 2 1 1 3 1 4
64) Guido Mertens / Sabine Weiher 5 5 5 5 4 5 5 20

AV : Christine Voß

BL : Wolfgang Lukas

CP : Peter Podgurski

DR : Florian Rüttinger

EF : Jörg von Fintel